首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信設備 | 1.53% | 0.35% | -63.75M | 4.30B | 37/77 | Energous Corp. |
汽車零配件 | 1.42% | 1.10% | 729.43K | 406.61M | 23/44 | Innoviz Technologies Ltd. |
紡織品、服裝與奢侈品 | 1.21% | -0.22% | 13.80M | 2.59B | 15/48 | 福沃德工业 |
消費信貸 | 1.23% | 0.09% | 1.56M | 953.88M | 11/44 | loanDepot, Inc. Class A |
互聯網與直銷零售 | 1.14% | 2.13% | -62.60M | 10.10B | 24/81 | Hour Loop, Inc. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
干細胞 | 15.46% | 15.46% | 1.33M | 140.79M | 1/3 | Microbot Medical Inc |
固態電池 | 5.75% | 4.33% | 2.93M | 1.15B | 4/6 | QuantumScape Corporation Class |
激光雷達 | 5.40% | 5.90% | 6.38M | 168.90M | 2/4 | Innoviz Technologies Ltd. |
CDR概念 | 3.73% | 3.72% | -39.51M | 3.25B | 4/5 | 百度 |
中概科技 | 3.86% | 5.48% | -43.87M | 1.11B | 6/12 | Bit Origin Limited Class A |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eightco Holdings Inc. OCTO | 78.330 | 5302.07% | 3.19B | 691739.31% | 238.49M | 13973.264 |
Vine Hill Capital Investment Corp. Warrant - on Vine Hill VCICW | 0.950 | 211.48% | 355.49K | 0.00% | 0 | 275.777 |
36氪 KRKR | 11.314 | 115.92% | 56.74M | 21134.04% | 22.30M | 2699.154 |
Rapport Therapeutics, Inc. RAPP | 30.770 | 114.28% | 404.95M | 6553.61% | 1.12B | 72.647 |
Churchill Capital Corp X Warrant 2025-01.06.31 on Churchill X CCCXW | 1.200 | 103.36% | 917.20K | 0.00% | 0 | 1390.821 |