美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco標普500高BetaETF SPHB | 123.000 | 4.35% | 52.15M | 755.24% | 696.18M | 1.075 |
自由全球 LBTYA | 11.750 | 4.35% | 64.27M | 205.81% | 3.96B | 1.893 |
涂鴉智能 TUYA | 2.160 | 4.35% | 1.45M | 23.69% | 1.32B | 0.593 |
高途 GOTU | 2.160 | 4.35% | 2.00M | 75.13% | 522.83M | 1.557 |
SOPHiA GENETICS SA SOPH | 4.800 | 4.35% | 829.19K | 33.96% | 325.67M | 0.456 |
Sunshine Biopharma Incorporated SBFM | 1.200 | 4.35% | 26.91K | 46.71% | 5.89M | 0.401 |
Cardinal Infrastructure Group, Inc. CDNL | 26.410 | 4.35% | 4.40M | 125.75% | 1.01B | 1.338 |
UFP技術 UFPT | 267.340 | 4.34% | 71.28M | 362.48% | 2.06B | 1.578 |
自適應精選主動型ETF ADPV | 45.430 | 4.34% | 475.46K | 27.92% | 170.82M | 0.810 |
Vanguard羅素2000成長指數ETF VTWG | 248.074 | 4.34% | 12.86M | 101.39% | 1.28B | 1.686 |
福陸 FLR | 46.920 | 4.34% | 178.28M | 239.08% | 7.56B | 1.301 |
Boyd Group Services Inc BGSI | 178.300 | 4.34% | 9.94M | 20.57% | 4.96B | 2.180 |
太空電子 ATRO | 76.580 | 4.33% | 45.39M | 177.33% | 2.73B | 0.851 |
GraniteShares每日1.25倍做多TSLA主動型ETF TSL | 16.620 | 4.33% | 16.37M | 6400.89% | 25.76M | 0.834 |
ProShares大數據精煉商ETF DAT | 36.800 | 4.33% | 63.00K | 115.13% | 5.52M | 0.195 |


