華虹半導體
(01347)42.200
-0.400-0.94%
行情延遲至少15分鍾
高
43.100
開
43.100
量
39.61M
低
41.350
昨收
42.600
額
1.67B
最高價
43.100
開盤價
43.100
最低價
41.350
昨收價
42.600
成交量
39.61M
成交額
1.67B
換手率
3.00%
振幅
4.11%
內盤
18.03M
外盤
21.57M
委比
-55.71%
量比
0.88
市盈率(靜)
160.637
市盈率TTM
160.637
市淨率
1.495
每手
1000
流通股
1.32B
總股本
1.73B
流通值
55.68B
總市值
72.88B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
43.100
52周高
43.100
52周最低
13.640
52周低
13.640
平均價
42.047
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO
总操盘次数
511280
委買次數
260745
委賣次數
250535
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
511280
委買次數
260745
委賣次數
250535
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 511280 | 260745 | 250535 |
2 | 中國投資 | 224535 | 113151 | 111384 |
3 | 中國創盈 | 101351 | 52973 | 48378 |
4 | 巴克萊亞 | 95774 | 51003 | 44771 |
5 | 富途證券 | 82001 | 41924 | 40077 |
6 | IMC Asia | 54037 | 30319 | 23718 |
7 | 40659 | 21454 | 19205 | |
8 | 躍鯤研發 | 35587 | 19644 | 15943 |
9 | Morgan Stanley | 34753 | 16444 | 18309 |
10 | 盈透證券 | 30627 | 16073 | 14554 |
- 港股收盘(07.25) | 恒指收跌1.09%止步五连涨 半导体股午后走强 维立志博-B(09887)首挂飙涨91%07-25 16:32
- 港股解盘 | 反内卷持续推进 中欧领导人发表应对气候变化的联合声明07-24 20:13
- 港股午评|恒生指数早盘涨0.59% 半导体板块走高07-24 12:00
- 港股解盘 | 证券保险迎新催化 光刻机提速助推芯片国产替代07-11 20:29
- 港股解盘 | 特朗普预期管理调控市场 光刻机良品率强势突破70%大关06-20 20:48
- 港股午评|恒生指数早盘涨1.15% 内银股集体回暖06-20 12:00
- 港股解盘 | 美国信用不断被消耗黄金又起 医药成主线资金云集05-23 20:20
- 港股收盘(05.19) | 恒指收跌0.05% 苹果概念股全天承压 个别次新股表现亮眼05-19 16:40
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.49% 苹果概念股集体走低05-19 12:00
- 港股收盘(05.09) | 恒指收涨0.4% 加密货币ETF集体走高 中芯华虹绩后下挫05-09 16:40
- 港股早知道 | 华为鸿蒙电脑正式发布 中芯国际(00981)一季度归母净利润同比增加166.5%05-09 07:33
- 港股收盘(04.25) | 恒指收涨0.32% 内房股冲高回落 百度集团-SW(09888)收涨近4%04-25 16:32
- 港股收盘(04.11) | 恒指收涨1.13% 芯片、黄金股走势强劲 比亚迪股份(01211)大涨7%领跑蓝筹04-11 16:36
- 港股午评|恒生指数早盘涨2.54% 国产半导体持续走高02-26 12:00
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)午后急跌逾10% 公司对今年半导体需求整体谨慎乐观 市场关注华虹资产注入进展02-25 15:03
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)午后急跌逾10% 公司对今年半导体需求整体谨慎乐观 市场关注华虹资产注入进展02-25 15:03
- 港股异动 | 部分半导体股拉升转涨 上海复旦(01385)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%02-25 11:23
- 港股异动 | 半导体股继续走高 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%再创新高02-24 09:58
- 港股异动 | 芯片股再度走高 互联网巨头加码AI相关投资 机构称芯片制造为AI产业主要瓶颈02-21 09:56
- 港股异动 | 芯片股全线回落 华虹半导体(01347)跌超7% 晶圆代工厂商或面临成熟制程价格压力02-20 10:21
- 港股异动 | 半导体股逆势走强 华虹半导体(01347)大涨超10% 晶门半导体(02878)涨近7%02-19 09:47
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)再涨超6% 收入端有望保持增长势头 机构称华力微或注入上市公司02-18 09:44
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)尾盘涨近20% 高盛预测产能扩张支持公司未来增长02-17 15:44
- 港股异动 | 芯片股再度走高 DeepSeek有望拉动推理侧算力需求增长 中芯与华虹对近期需求持乐观态度02-17 10:36
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)绩后跌超5% 汇兑损失拖累去年四季度净利转亏02-14 09:44
- 港股异动 | 半导体股持续走高 上海复旦(01385)涨超12% 华虹半导体(01347)涨超6%02-12 14:15
- 港股异动 | 半导体股集体承压 华虹半导体(01347)跌超4% 中芯国际(00981)跌超3%02-11 11:14
- 港股异动 | 半导体股再度上扬 DeepSeek有望普惠AI端侧 生成式AI需求将多维度扩张02-06 10:13
- 港股异动 | 半导体股走强 华虹半导体(01347)涨超8% 中芯国际(00981)盘中涨超7%创新高02-04 10:03
- 港股异动 | 芯片股普遍承压 华虹半导体(01347)跌超3% 中芯国际(00981)跌超2%01-27 11:54
- 大摩:上调华虹半导体(01347)目标价至32港元 评级“增持”02-18 10:21
- 高盛:下调华虹半导体(01347)评级至“中性” 降目标价至31港元02-17 11:43
- 瑞银:予华虹半导体(01347)“中性”评级 目标价20港元02-14 15:26
- 美银证券:重申华虹半导体(01347)“跑输大市”评级 目标价17.8港元02-14 11:36
- 中金:维持华虹半导体(01347)“跑赢行业”评级 目标价升至27.5港元02-14 11:21
- 里昂:维持华虹半导体(01347)“跑赢大市”评级 降盈测反应折旧增加02-14 11:07
- 交银国际:首予华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价30港元01-07 09:12
- 高盛:维持华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价31.3港元01-02 11:33
- 浦银国际:2025年AI浪潮重新定义全球科技未来12-16 13:33
- 高盛:予华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价31.3港元11-29 14:13
- 美银证券:重申华虹半导体(01347)“跑输大市”评级 目标价升到17.8港元11-19 11:48
- 建银国际:维持华虹半导体(01347)“跑赢大市”评级 目标价升至30港元11-11 14:28