智通港股通活躍成交|5月15日
時間:2025-05-15 19:00:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>2025年5月15日當天,騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲43.94 億元、31.36 億元、28.74 億元;騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲31.82 億元、23.79 億元、21.71 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | 43.94 億元 | -13.16 億元 |
小米集團-W(01810) | 31.36 億元 | -1.04 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 28.74 億元 | +4238.54 萬元 |
中芯國際(00981) | 19.80 億元 | -2.04 億元 |
建設銀行(00939) | 16.35 億元 | +9.77 億元 |
美團-W(03690) | 13.84 億元 | +1.04 億元 |
中國移動(00941) | 11.05 億元 | +6.67 億元 |
微盟集團(02013) | 10.72 億元 | +9214.71 萬元 |
泡泡瑪特(09992) | 10.66 億元 | -2.33 億元 |
農業銀行(01288) | 9.93 億元 | -8868.44 萬元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | 31.82 億元 | -10.44 億元 |
小米集團-W(01810) | 23.79 億元 | +2.02 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 21.71 億元 | -9284.41 萬元 |
美團-W(03690) | 12.04 億元 | -3.45 億元 |
中芯國際(00981) | 9.08 億元 | -9675.45 萬元 |
泡泡瑪特(09992) | 5.85 億元 | -1.90 億元 |
微盟集團(02013) | 4.50 億元 | +2147.23 萬元 |
思摩爾國際(06969) | 4.47 億元 | +5642.85 萬元 |
中國海洋石油(00883) | 4.34 億元 | +9028.72 萬元 |
理想汽車-W(02015) | 4.05 億元 | +1.14 億元 |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!