智通港股52周新高、新低統計|5月15日
時間:2025-05-15 16:40:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止5月15日收盤,有78只股票創52周新高,其中建德國際控股(00865)、中國碳中和(01372)、荟萃國際(控股)(08041)創高率位于前3位,分別爲93.33%、51.28%、43.24%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
建德國際控股(00865) | 0.050 | 0.058 | 93.33% |
中國碳中和(01372) | 1.180 | 1.180 | 51.28% |
荟萃國際(控股)(08041) | 0.475 | 0.530 | 43.24% |
樂華娛樂(02306) | 2.000 | 2.000 | 18.34% |
光榮控股(09998) | 0.160 | 0.168 | 12.00% |
梁志天設計集團(02262) | 1.000 | 1.000 | 11.11% |
聲通科技(02495) | 510.000 | 525.000 | 10.53% |
曠逸國際(01683) | 0.485 | 0.500 | 9.89% |
XL二南英偉(07788) | 89.800 | 97.960 | 9.09% |
舒寶國際(02569) | 0.880 | 0.890 | 8.54% |
環球實業科技(01026) | 0.195 | 0.195 | 8.33% |
騰訊音樂-SW(01698) | 65.700 | 67.650 | 8.07% |
中煙香港(06055) | 35.200 | 35.750 | 7.52% |
新都酒店(08315) | 0.180 | 0.300 | 7.14% |
瑞威資管(01835) | 2.000 | 2.000 | 6.38% |
四川能投發展(01713) | 2.670 | 2.750 | 5.77% |
健世科技-B(09877) | 7.240 | 7.720 | 5.75% |
金嗓子(06896) | 5.110 | 5.120 | 5.57% |
XL二南英偉-U(09788) | 11.590 | 11.970 | 4.82% |
澳至尊(02031) | 0.330 | 0.335 | 4.69% |
利基控股(00240) | 1.190 | 1.200 | 4.35% |
國際資源(01051) | 6.600 | 8.530 | 3.39% |
思摩爾國際(06969) | 17.140 | 17.900 | 3.35% |
安保工程控股(01627) | 0.650 | 0.660 | 3.13% |
天平道合(08403) | 1.350 | 1.650 | 3.12% |
捷利交易寶(08017) | 0.620 | 0.670 | 3.08% |
上美股份(02145) | 71.900 | 74.500 | 2.49% |
吉林長龍藥業(08049) | 2.170 | 2.180 | 2.35% |
卓越教育集團(03978) | 5.800 | 5.940 | 2.24% |
零跑汽車(09863) | 64.650 | 67.450 | 2.20% |
加科思-B(01167) | 4.400 | 4.420 | 2.08% |
徽商銀行(03698) | 2.970 | 3.070 | 1.99% |
GX亞洲綠債(03059) | 57.080 | 57.180 | 1.85% |
網易雲音樂(09899) | 190.000 | 204.600 | 1.69% |
晉景新能(01783) | 8.900 | 9.030 | 1.69% |
海豐國際(01308) | 22.900 | 23.500 | 1.51% |
環球信貸集團(01669) | 0.710 | 0.730 | 1.39% |
賽迪顧問(02176) | 1.480 | 1.540 | 1.32% |
巨子生物(02367) | 84.550 | 85.350 | 1.31% |
嘉瑞國際(00822) | 0.395 | 0.400 | 1.27% |
吉利汽車(00175) | 19.580 | 19.660 | 1.13% |
比亞迪股份(01211) | 420.400 | 431.200 | 1.08% |
泡泡瑪特(09992) | 196.800 | 200.800 | 0.90% |
中國食品(00506) | 3.280 | 3.350 | 0.90% |
南方亞太房托(03447) | 7.900 | 7.960 | 0.89% |
榮利營造(09639) | 1.030 | 1.250 | 0.81% |
中國財險(02328) | 15.220 | 15.440 | 0.78% |
建設銀行(00939) | 6.930 | 6.980 | 0.72% |
冠轈控股(01872) | 4.330 | 4.330 | 0.70% |
交通銀行(03328) | 7.170 | 7.270 | 0.55% |
恒隆集團(00010) | 11.120 | 11.240 | 0.54% |
XL二南特斯(07766) | 126.000 | 130.050 | 0.46% |
北京控股(00392) | 32.400 | 32.700 | 0.46% |
重慶農村商業銀行(03618) | 6.500 | 6.560 | 0.46% |
恒生高息股(03466) | 15.620 | 15.800 | 0.45% |
景順QQQ(03455) | 4,029.000 | 4,052 | 0.42% |
比亞迪股份-R(81211) | 387.600 | 397.600 | 0.40% |
農業銀行(01288) | 5.030 | 5.140 | 0.39% |
恒生銀行-R(80011) | 102.100 | 103.100 | 0.39% |
複宏漢霖(02696) | 40.000 | 40.550 | 0.37% |
平安香港高息(03070) | 34.240 | 34.600 | 0.29% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.350 | 4.410 | 0.23% |
中國銀行(03988) | 4.680 | 4.730 | 0.21% |
富邦滬深港高股息(03190) | 14.060 | 14.200 | 0.21% |
PP美國庫(03077) | 3,923.450 | 3,923 | 0.20% |
哈爾濱電氣(01133) | 5.100 | 5.230 | 0.19% |
恒生日本東證一百(03410) | 5.220 | 5.230 | 0.19% |
香港電訊-SS(06823) | 11.380 | 11.500 | 0.17% |
重慶銀行(01963) | 7.990 | 8.100 | 0.12% |
東彙香港35(03012) | 16.430 | 16.480 | 0.12% |
吉利汽車-R(80175) | 18.000 | 18.120 | 0.11% |
恒生銀行(00011) | 110.900 | 111.900 | 0.09% |
A工銀中金美(03011) | 9,242.300 | 9,242 | 0.07% |
中國移動(00941) | 85.200 | 85.600 | 0.06% |
A博時港元(03152) | 1,097.200 | 1,097 | 0.02% |
A中金港元(03071) | 1,120.450 | 1,120 | 0.01% |
A南方美元(03096) | 921.050 | 921.150 | 0.01% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,183.600 | 1,184 | 0.00% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
XI二南英偉-U(09388) | 5.995 | 5.800 | -19.94% |
中國金屬利用-新(01636) | 0.280 | 0.250 | -10.71% |
暢由國際集團(01039) | 0.046 | 0.044 | -8.33% |
遠洋集團(03377) | 0.129 | 0.126 | -5.97% |
中漆集團(01932) | 0.211 | 0.200 | -4.76% |
XI二南英偉(07388) | 46.780 | 45.160 | -4.52% |
百信國際(00574) | 0.029 | 0.027 | -3.57% |
智中國際(06063) | 0.155 | 0.141 | -2.76% |
聯洋智能控股(01561) | 0.049 | 0.041 | -2.38% |
譽燊豐控股(02132) | 0.088 | 0.084 | -2.33% |
港灣數字(00913) | 0.170 | 0.170 | -2.30% |
美亞控股(01116) | 0.265 | 0.260 | -1.89% |
透雲生物(01332) | 0.108 | 0.105 | -1.87% |
XI二南特斯(07366) | 26.600 | 25.680 | -1.83% |
渝太地産(00075) | 0.140 | 0.140 | -1.41% |
XI二南特斯-U(09366) | 3.380 | 3.310 | -1.14% |
易緯集團(03893) | 0.100 | 0.092 | -1.08% |
FI二南方納指(07568) | 4.576 | 4.514 | -0.49% |
海天天綫(08227) | 0.237 | 0.207 | -0.48% |
FI二華夏納一百(07522) | 0.696 | 0.688 | -0.29% |
XI二南CO(07311) | 26.680 | 25.540 | -0.16% |
GX03月債-U(09440) | 7.060 | 7.060 | -0.14% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!